Хомуты Id-Technik серии "К"
K 26/38 | 629 руб. |
K 36/52 | 683 руб. |
K 50/75 | 920 руб. |
K 66/90 | 1658 руб. |
Продукция компании Id-Technik
Применяются для крепления одно и многожильных кабелей с наружным диаметром от 18 до 90 мм.
Механическое сопротивление разрыву при коротком замыкании 10kH.
Максимальный момент затяжки винтов крепления 5 Hm.
Возможно крепление нескольких одножильных кабелей вертикальными блоками, с применением дополнительной нижней части хомута.
Тип | DØ | DØ* | DØ** | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К26/38 | 24-38 | 21-35 | 18-32 | 91 | 60 | 60 | 12 | 36-47 | 46-57 | 19 | 7 |
К36/52 | 36-52 | 32-49 | 29-46 | 108 | 60 | 75 | 12 | 43-56 | 56-72 | 24 | 8 |
К50/75 | 50-75 | 47-72 | 44-69 | 126 | 60 | 95 | 12 | 51-77 | 74-98 | 30 | 9 |
К66/90 | 66-90 | 63-87 | 60-84 | 158 | 70 | 120 | 14 | 65-89 | 91-115 | 42 | 10 |
Применяются для крепления одно и многожильных кабелей с наружным диаметром от 22 до 39 мм.
Механическое сопротивление разрыву при коротком замыкании 20kH.
Максимальный момент затяжки винтов крепления 5 Hm.
Тип | DØ | DØ* | DØ** | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КT 25/39 | 25-39 | 22-36 | 19-33 | 107 | 60 | 65 | 13 | 46-60 | 55-69 | 27 | 15 |
Применяются для крепления одно и многожильных кабелей с наружным диаметром от 70 до 200 мм.
Механическое сопротивление разрыву при коротком замыкании 20kH.
Максимальный момент затяжки винтов крепления 8 Hm.
Тип | D Ø | D Ø* | L | B | b | L 1 | d | H1 | H2 | h | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR75/100 | 75-100 | 72-97 | 180 | 77 | 44 | 150 | 14 | 72-97 | 109-134 | 52 | 17 |
КР100/130 | 100-130 | 97-127 | 210 | 97 | 54 | 175 | 14 | 89-119 | 140-70 | 69 | 20 |
КР130/160 | 130-160 | 127-157 | 250 | 97 | 54 | 210 | 18 | 116-146 | 176-206 | 87 | 23 |
КР160/200 | 160-200 | 155-195 | 290 | 120 | 60 | 250 | 18 | 172-212 | 230-270 | 113 | 35 |
Применяются для крепления одножильных кабелей треугольником, с наружным диаметром кабеля от 22 до 46 мм.
Механическое сопротивление разрыву при коротком замыкании 12,5 kH.
Максимальный момент затяжки винтов крепления 5 Hm.
Тип | D Ø | DØ* | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS25/36 | 25-36 | 22-33 | 150 | 80 | 110 | 12 | 55-75 | 77-97 | 35 | 19 |
KS33/46 | 33-46 | 30-43 | 170 | 80 | 130 | 12 | 55-85 | 95-115 | 35 | 19 |
Применяются для крепления одножильных кабелей треугольником, с наружным диаметром кабеля от 26 до 64 мм.
Механическое сопротивление разрыву при коротком замыкании 25 kH.
Максимальный момент затяжки винтов крепления 8 Hm.
Тип | D Ø | D Ø* | L | B | l | d Ø | H1 | H2 | h | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP29/41 | 29-41 | 26-38 | 172 | 80 | 125 | 14 | 60-90 | 81-111 | 40 | 20 |
KP39/53 | 39-53 | 36-50 | 190 | 80 | 145 | 14 | 63-93 | 101-131 | 45 | 20 |
KP51/64 | 51-64 | 48-61 | 205 | 90 | 160 | 14 | 95-123 | 130-158 | 70 | 25 |
Применяются для крепления одножильных кабелей треугольником, с наружным диаметром кабеля от 59 до 165 мм.
Механическое сопротивление разрыву при коротком замыкании 25 kH.
Максимальный момент затяжки винтов крепления 8 Hm без эластичной вкладки и 20 Hm с эластичной вкладкой.
Тип | DØ | DØ* | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH 62/75 | 62-75 | 59-72 | 225 | 90 | 185 | 18 | 114-142 | 172-200 | 80 | 30 |
KH 73/86 | 73-86 | 70-83 | 250 | 100 | 210 | 18 | 119-147 | 192-220 | 85 | 30 |
KH 84/97 | 84-97 | 81-94 | 270 | 100 | 230 | 18 | 128-156 | 214-242 | 95 | 30 |
KH 95/107 | 95-107 | 92-104 | 290 | 100 | 250 | 18 | 136-164 | 244-262 | 103 | 30 |
KH105/117 | 105-117 | 103-114 | 310 | 100 | 270 | 18 | 144-178 | 248-282 | 108 | 30 |
KH 115/140 | 115-140 | 112-137 | 365 | 120 | 320 | 18 | 182-242 | 270-330 | 145 | 35 |
KH 138/165 | 138-165 | 135-162 | 500 | 140 | 420 | 20 | 215-310 | 295-390 | 165 | 40 |
Компания "СтройЭнергоАльянс" предлагает весь спектр продукции
ID-TECHNIK по умеренным ценам.
K 26/38 | 629 руб. |
K 36/52 | 683 руб. |
K 50/75 | 920 руб. |
K 66/90 | 1658 руб. |
KT 25/39 | 848 руб. |
KR 75/100 | 2299 руб. |
KR 100/130 | 2966 руб. |
KR 130/160 | 3679 руб. |
KS 25/36 | 1609 руб. |
KS 33/46 | 1755 руб. |
KP 29/41 | 2191 руб. |
KP 39/53 | 2360 руб. |
KP 51/64 | 2820 руб. |
KH 62/75 | 4914 руб. |
KH 73/86 | 6185 руб. |
KH 84/97 | 7359 руб. |
KH 95/107 | 9320 руб. |
KH 105/117 | 9960 руб. |
KH 115/140 | 14100 руб. |
S 57/92 | 1222 руб. |
S 90/112 | 1403 руб. |
100 х 100 мм | 228 руб. |
Рулон 3 метра | 6777 руб. |
"СтройЭнергоАльянс" - поставщик кабельной продукции в Москве. Предлагаем кабельные хомуты и кабельные блоки производства Id-Technik в Москве. В компании существует гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Доставка товара осуществляется транспортным отделом компании, что позволяет экономить время, организовывать отгрузку в кратчайшие сроки и по удобному для клиента адресу. Для отправки в регионы БЕСПЛАТНО организовываем доставку до терминалов ТК в Москве.